terça-feira, 3 de setembro de 2013

HISTÓRIA DO FUTEBOL

.HISTÓRIA DO FUTEBOL; HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA. Hoje vamos para a 2.ª parte de nossa história.  Veremos a classificação das Seleções, do 1.º ao 4.º lugar.
ORDEM SELEÇÃO PARTIC. CAMPEÃO VICE 3.º L. 4.º L
1.º Uruguai 41 15 6 9 5
2.º Argentina 38 14 12 4 2
3.º BRASIL 34 8 11 7 3
4.º Paraguai 34 2 6 7 6
5.º Peru 29 2 0 7 5
6.º Colômbia 19 1 1 3 2
7.º Bolivia 23 1 1 0 2
8.º Chile 36 0 4 5 10
9.º México 7 0 2 3 0
10.º Honduras 1 0 0 1 0
11.º Equador 24 0 0 0 2
12.º Venezuela 15 0 0 0 1
13.º Estados Unidos 3 0 0 0 1
14.º Costa Rica 3 0 0 0 0
15.º Japão 1 0 0 0 0
.HISTÓRIA DO FUTEBOL; HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA. Hoje vamos para a 2.ª parte de nossa história.  Veremos a classificação das Seleções, do 1.º ao 4.º lugar.
ORDEM SELEÇÃO PARTIC. CAMPEÃO VICE 3.º L. 4.º L
1.º Uruguai 41 15 6 9 5
2.º Argentina 38 14 12 4 2
3.º BRASIL 34 8 11 7 3
4.º Paraguai 34 2 6 7 6
5.º Peru 29 2 0 7 5
6.º Colômbia 19 1 1 3 2
7.º Bolivia 23 1 1 0 2
8.º Chile 36 0 4 5 10
9.º México 7 0 2 3 0
10.º Honduras 1 0 0 1 0
11.º Equador 24 0 0 0 2
12.º Venezuela 15 0 0 0 1
13.º Estados Unidos 3 0 0 0 1
14.º Costa Rica 3 0 0 0 0
15.º Japão 1 0 0 0 0
.HISTÓRIA DO FUTEBOL; HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA. Hoje vamos para a 2.ª parte de nossa história.  Veremos a classificação das Seleções, do 1.º ao 4.º lugar.
ORDEM SELEÇÃO PARTIC. CAMPEÃO VICE 3.º L. 4.º L
1.º Uruguai 41 15 6 9 5
2.º Argentina 38 14 12 4 2
3.º BRASIL 34 8 11 7 3
4.º Paraguai 34 2 6 7 6
5.º Peru 29 2 0 7 5
6.º Colômbia 19 1 1 3 2
7.º Bolivia 23 1 1 0 2
8.º Chile 36 0 4 5 10
9.º México 7 0 2 3 0
10.º Honduras 1 0 0 1 0
11.º Equador 24 0 0 0 2
12.º Venezuela 15 0 0 0 1
13.º Estados Unidos 3 0 0 0 1
14.º Costa Rica 3 0 0 0 0
15.º Japão 1 0 0 0 0
.HISTÓRIA DO FUTEBOL; HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA. Hoje vamos para a 2.ª parte de nossa história.  Veremos a classificação das Seleções, do 1.º ao 4.º lugar.
ORDEM SELEÇÃO PARTIC. CAMPEÃO VICE 3.º L. 4.º L
1.º Uruguai 41 15 6 9 5
2.º Argentina 38 14 12 4 2
3.º BRASIL 34 8 11 7 3
4.º Paraguai 34 2 6 7 6
5.º Peru 29 2 0 7 5
6.º Colômbia 19 1 1 3 2
7.º Bolivia 23 1 1 0 2
8.º Chile 36 0 4 5 10
9.º México 7 0 2 3 0
10.º Honduras 1 0 0 1 0
11.º Equador 24 0 0 0 2
12.º Venezuela 15 0 0 0 1
13.º Estados Unidos 3 0 0 0 1
14.º Costa Rica 3 0 0 0 0
15.º Japão 1 0 0 0 0
.HISTÓRIA DO FUTEBOL; HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA. Hoje vamos para a 2.ª parte de nossa história.  Veremos a classificação das Seleções, do 1.º ao 4.º lugar.
ORDEM SELEÇÃO PARTIC. CAMPEÃO VICE 3.º L. 4.º L
1.º Uruguai 41 15 6 9 5
2.º Argentina 38 14 12 4 2
3.º BRASIL 34 8 11 7 3
4.º Paraguai 34 2 6 7 6
5.º Peru 29 2 0 7 5
6.º Colômbia 19 1 1 3 2
7.º Bolivia 23 1 1 0 2
8.º Chile 36 0 4 5 10
9.º México 7 0 2 3 0
10.º Honduras 1 0 0 1 0
11.º Equador 24 0 0 0 2
12.º Venezuela 15 0 0 0 1
13.º Estados Unidos 3 0 0 0 1
14.º Costa Rica 3 0 0 0 0
15.º Japão 1 0 0 0 0
.HISTÓRIA DO FUTEBOL; HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA. Hoje vamos para a 2.ª parte de nossa história.  Veremos a classificação das Seleções, do 1.º ao 4.º lugar.
ORDEM SELEÇÃO PARTIC. CAMPEÃO VICE 3.º L. 4.º L
1.º Uruguai 41 15 6 9 5
2.º Argentina 38 14 12 4 2
3.º BRASIL 34 8 11 7 3
4.º Paraguai 34 2 6 7 6
5.º Peru 29 2 0 7 5
6.º Colômbia 19 1 1 3 2
7.º Bolivia 23 1 1 0 2
8.º Chile 36 0 4 5 10
9.º México 7 0 2 3 0
10.º Honduras 1 0 0 1 0
11.º Equador 24 0 0 0 2
12.º Venezuela 15 0 0 0 1
13.º Estados Unidos 3 0 0 0 1
14.º Costa Rica 3 0 0 0 0
15.º Japão 1 0 0 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário