sábado, 14 de setembro de 2013

HISTORIA DO FUTEBOL

HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA- Hoje vamos mostrar uma tabela geral com a atuação das 15 Seleções que disputaram o Torneio, de 1916 à 2011. ESTATISTICA GERAL
SELEÇÃO PTS JOGOS V E D GP GC SG APROV.
Argentina 368 175 112 32 31 411 168 263 70,0%
Uruguai 342 186 104 30 52 386 212 174 61,2%
BRASIL 315 167 95 30 42 387 191 196 62,8%
Paraguai 214 153 61 31 61 242 270 - 28 46,6%
Chile 187 163 53 28 82 248 297 - 49 38,2%
Peru 167 132 45 32 55 193 220 - 27 42,1%
Colômbia 128 99 36 20 43 121 174 - 53 43,0%
Bolivia 82 102 19 25 58 97 257 - 160 26,7%
Equador 61 108 14 19 75 113 297 - 184 18,8%
México 61 38 17 10 11 55 44 11 53,5%
Venezuela 15 49 2 9 38 34 155 - 121 10,2%
Costa Rica 11 11 3 2 6 12 21 - 9 33,3%
Honduras 10 6 3 1 2 7 5 2 55,6%
EUA 8 12 2 2 8 9 13 - 4 22,2%
Japão 1 3 0 1 2 3 8 - 5 11,1%
  OBS,: a )Foram computados 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate.           b) O Brasil não disputou 10 Copas Américas          c) O Brasil em algumas Copas, foio representado por Seleções Estaduais     HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA- Hoje vamos mostrar uma tabela geral com a atuação das 15 Seleções que disputaram o Torneio, de 1916 à 2011. ESTATISTICA GERAL
SELEÇÃO PTS JOGOS V E D GP GC SG APROV.
Argentina 368 175 112 32 31 411 168 263 70,0%
Uruguai 342 186 104 30 52 386 212 174 61,2%
BRASIL 315 167 95 30 42 387 191 196 62,8%
Paraguai 214 153 61 31 61 242 270 - 28 46,6%
Chile 187 163 53 28 82 248 297 - 49 38,2%
Peru 167 132 45 32 55 193 220 - 27 42,1%
Colômbia 128 99 36 20 43 121 174 - 53 43,0%
Bolivia 82 102 19 25 58 97 257 - 160 26,7%
Equador 61 108 14 19 75 113 297 - 184 18,8%
México 61 38 17 10 11 55 44 11 53,5%
Venezuela 15 49 2 9 38 34 155 - 121 10,2%
Costa Rica 11 11 3 2 6 12 21 - 9 33,3%
Honduras 10 6 3 1 2 7 5 2 55,6%
EUA 8 12 2 2 8 9 13 - 4 22,2%
Japão 1 3 0 1 2 3 8 - 5 11,1%
  OBS,: a )Foram computados 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate.           b) O Brasil não disputou 10 Copas Américas          c) O Brasil em algumas Copas, foio representado por Seleções Estaduais     HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA- Hoje vamos mostrar uma tabela geral com a atuação das 15 Seleções que disputaram o Torneio, de 1916 à 2011. ESTATISTICA GERAL
SELEÇÃO PTS JOGOS V E D GP GC SG APROV.
Argentina 368 175 112 32 31 411 168 263 70,0%
Uruguai 342 186 104 30 52 386 212 174 61,2%
BRASIL 315 167 95 30 42 387 191 196 62,8%
Paraguai 214 153 61 31 61 242 270 - 28 46,6%
Chile 187 163 53 28 82 248 297 - 49 38,2%
Peru 167 132 45 32 55 193 220 - 27 42,1%
Colômbia 128 99 36 20 43 121 174 - 53 43,0%
Bolivia 82 102 19 25 58 97 257 - 160 26,7%
Equador 61 108 14 19 75 113 297 - 184 18,8%
México 61 38 17 10 11 55 44 11 53,5%
Venezuela 15 49 2 9 38 34 155 - 121 10,2%
Costa Rica 11 11 3 2 6 12 21 - 9 33,3%
Honduras 10 6 3 1 2 7 5 2 55,6%
EUA 8 12 2 2 8 9 13 - 4 22,2%
Japão 1 3 0 1 2 3 8 - 5 11,1%
  OBS,: a )Foram computados 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate.           b) O Brasil não disputou 10 Copas Américas          c) O Brasil em algumas Copas, foio representado por Seleções Estaduais     HISTÓRIA DA COPA AMÉRICA- Hoje vamos mostrar uma tabela geral com a atuação das 15 Seleções que disputaram o Torneio, de 1916 à 2011. ESTATISTICA GERAL
SELEÇÃO PTS JOGOS V E D GP GC SG APROV.
Argentina 368 175 112 32 31 411 168 263 70,0%
Uruguai 342 186 104 30 52 386 212 174 61,2%
BRASIL 315 167 95 30 42 387 191 196 62,8%
Paraguai 214 153 61 31 61 242 270 - 28 46,6%
Chile 187 163 53 28 82 248 297 - 49 38,2%
Peru 167 132 45 32 55 193 220 - 27 42,1%
Colômbia 128 99 36 20 43 121 174 - 53 43,0%
Bolivia 82 102 19 25 58 97 257 - 160 26,7%
Equador 61 108 14 19 75 113 297 - 184 18,8%
México 61 38 17 10 11 55 44 11 53,5%
Venezuela 15 49 2 9 38 34 155 - 121 10,2%
Costa Rica 11 11 3 2 6 12 21 - 9 33,3%
Honduras 10 6 3 1 2 7 5 2 55,6%
EUA 8 12 2 2 8 9 13 - 4 22,2%
Japão 1 3 0 1 2 3 8 - 5 11,1%
  OBS,: a )Foram computados 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate.           b) O Brasil não disputou 10 Copas Américas          c) O Brasil em algumas Copas, foio representado por Seleções Estaduais    

Nenhum comentário:

Postar um comentário