| JOGADOR | JOGOS | SELEÇÃO |
| Sérgio Livingstone | 34 | Chile |
| ZIZINHO | 33 | BRASIL |
| Victor Agustin Ugarte | 30 | Bolivia |
| Leonel Alvarez | 27 | Colômbia |
| Carlos Valderrama | 27 | Colômbia |
| Carlos Sanchez | 25 | Colômbia |
| TAFFAREL | 25 | BRASIL |
| José Bustamante | 24 | Bolivia |
| Teodoro Fernandez | 24 | Peru |
| Cornélioo Heredia | 24 | Peru |
| Alberto Acha | 24 | Bolivia |
| Carlos Borja | 23 | Bolivia |
| Angel Romano | 23 | Uruguai |
| Guillermo Delgado | 22 | Peru |
| DJALMA SANTOS | 22 | BRASIL |
| René Higuita | 22 | Colômbia |
| José Milton Melgar | 22 | Bolivia |
quinta-feira, 12 de setembro de 2013
HISTORIA DO FUTEBOL
Sobre a História da Copa América- 1916/2011, vamos relacionar os jogadores
que mais vezes disputaram jogos na dita Copa América
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário