| N.º | COPA | CAMPEÃO | TÉCNICO CAMPEÃO | TÉCNICO DO BRASIL |
| 01 | 1916 | Uruguai | Alfredo Foglino | Sylvio Lagreca |
| 02 | 1917 | Uruguai | Ramon Platero | Sylvio Lagreca |
| 03 | 1919 | BRASIL | HAROLDO DOMINGUES | HAROLDO DOMINGUES |
| 04 | 1920 | Uruguai | Ernesto Figoli | Oswaldo Gomes |
| 05 | 1921 | Argentina | Pedro Fournol | Arthur de Moraes e Castro |
| 06 | 1922 | BRASIL | ARTHUR DE MORAES E CASTRO | ARTHUR DE MORAES E CASTRO |
| 07 | 1923 | Uruguai | Leonardo de Lucca | Chico Netto |
| 08 | 1924 | Uruguai | Ernesto Meliante | Não participou |
| 09 | 1925 | Argentina | Américo Tesoriere | Joaquim Guimarães |
| 10 | 1926 | Uruguai | Ernesto Figoli | Não participou |
| 11 | 1927 | Argentina | José Lago Millon | " " |
| 12 | 1929 | Argentina | Francisco Olazar e Juan José Tramutola | " " |
| 13 | 1935 | Uruguai | Raul Blanco | " " |
| 14 | 1937 | Argentina | Manuel Seoane | Ademar Pimenta |
| 15 | 1939 | Peru | Jack Greenwell | Não Participou |
| 16 | 1941 | Argentina | Guillermo Stábile | " " |
| 17 | 1942 | Uruguai | José Pedro Cea | Ademar Pimenta |
| 18 | 1945 | Argentina | Guillermo Stábile | Flávio R. Costa |
| 19 | 1946 | Argentina | Guillermo Stábile | Flávio Costa |
| 20 | 1947 | Argentina | Guillermo Stábile | Não Participou |
| 21 | 1949 | BRASIL | FLÁVIO R. COSTA | FLÁVIO R. COSTA |
| 22 | 1953 | Paraguai | Manuel Fleitas Solich | Zezé Moreira |
| 23 | 1955 | Argentina | Guillermo Stábile | Não Participou |
| 24 | 1956 | Uruguai | Hugo Bagnulo | Oswaldo Brandão |
| 25 | 1957 | Argentina | Guillermo Stábile | Oswaldo Brandão |
| 26 | 1959 | Argentina | Victório Spinetto , José Della Torre e José Barreiro | Vicente Italo Feola |
| 27 | 1959 | Uruguai | Juan Carlos Corazzo | Gentil Cardoso |
| 28 | 1963 | Bolivia | DANILO ALVIM | Aymoré Moreira |
| 29 | 1967 | Uruguai | Juan Carlos Corazzo | Não Participou |
| 30 | 1975 | Peru | Marcos Cardoso | Oswaldo Brandão |
| 31 | 1979 | Paraguai | Ranulfo Miranda | Claudio P. Coutinho |
| 32 | 1983 | Uruguai | Omar Borras | Carlos A. Parreira |
| 33 | 1987 | Uruguai | Roberto Fleitas | Carlos A. Parreira |
| 34 | 1989 | BRASIL | SEBASTIÃO LAZARONI | SEBASTIÃO LAZARONI |
| 35 | 1991 | Argentina | Alfio Basile | Paulo Roberto Falcão |
| 36 | 1993 | Argentina | Alfio Basile | Carlos A. Parreira |
| 37 | 1995 | Uruguai | Hector Nuñes | Mario Zagallo |
| 38 | 1997 | BRASIL | MARIO ZAGALLO | MARIO ZAGALLO |
| 39 | 1999 | BRASIL | VANDERLEI LUXEMBURGO | VANDERLEI LUXEMBURGO |
| 40 | 2001 | Colômbia | Francisco Maturana | Luiz Felipe Scolari |
| 41 | 2004 | BRASIL | CARLOS A. PARREIRA | CARLOS A. PARREIRA |
| 42 | 2007 | BRASIL | DUNGA | DUNGA |
| 43 | 2011 | Uruguai | Oscar Tabares | Mano Menezes |
domingo, 15 de setembro de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL - COPA AMÉRICA ;1916 A 2011. Relacionamos a seguir,
todos os Técnicos Campeões e Todos os Técnicos da Seleção
Brasileira.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário