quinta-feira, 19 de setembro de 2013

HISTÓRIA DO FUTEBOL

HISTÓRIA DO FUTEBOL- HISTÓRIA DA COPA ROCA-2.ª PARTE A Copa Roca foi disputada entre 1916 e 1976, posteriormente substituída pela Copa Suiperclássico das Américas - Copa Dr. Nicolás  Leoz
Brasil  1  x  2  Argentina-Penalidades: Brasil  4  x 2  Argentina
ORDEM N.ºJOGO DATA PAIS/JOGO JOGO
01 04 27.09.1914 Argentina Brasil   1   x   0  Argentina
02 33 22.10.1922 Brasil Brasil  2  x  2 Argentina
03 42 09.12.1923 Argentina Brasil  0  x  2 Argentina
04 97 15.01.1939 Brasil Brasil  1  x  5 Argentina
05 98 22.01.1939 Brasil Brasil  3  x  2 Argentina
06 99 18.02.1940 Brasil Brasil  2  x  2 Argentina
07 100 25.02.1940 Brasil Brasil  0  x  3 Argentina
08 120 16.12.1945 Brasil Brasil  3  x  4 Argentina
09 121 20.12.1945 Brasil Brasil  6  x  2 Argentina
10 122 23.12.1945 Brasil Brasil  3  x  1  Argentina
11 216 07.07.1957 Brasil Brasil  1  x  2  Argentina
12 217 10.07.1957 Brasil Brasil  2  x  0  Argentina
13 260 26.05.1960 Argentina Brasil  2  x  4  Argentina
14 261 29.05.1960 Argentina Brasil  4  x  1  Argentina
15 290 13.04.1963 Brasil Brasil  2  x  3  Argentina
16 291 16.04.1963 Brasil Brasil  5  x  2  Argentina
17 405 28.07.1971 Argentina Brasil  1  x  1  Argentina
18 406 31.07.1971 Argentina Brasil  2  x  2  Argentina
19 453 27.02.1976 Argentina Brasil  2  x  1  Argentina
20 456 19.05.1976 Brasil Brasil  2  x  0  Argentina
Último jogo da Copa Roca
Inicio Copa Super Clássico das Américas
21 996 14.09.2011 Argentina Brasil  0  x  0  Argentina
22 997 28.09.2011 Brasil Brasil  2  x  0  Argentina
23 1010 19.09.2012 Brasil Brasil  2  x  1  Argentina
24 1014 21.11.2012 Argentina

Nenhum comentário:

Postar um comentário