| JOGADOR | N.ºGOLS |
| Zizinho | 17 |
| Ademir Menezes e Jair Rosa Pinto | 13 |
| Didi | 11 |
| Heleno de Freitas e Ronaldo " Fenômeno " | 9 |
| Neco - Tesourinha - Pelé - Evaristo e Romário | 8 |
| Nilo - Patesko - Pirilo -Bebeto e Robinho | 6 |
| Claudio Pinho - Julio Botelho - Paulo Valentin - Flávio | 5 |
| Simão - Edmundo e Rivaldo | 5 |
| Amilcar - Lagarto - Luizinho Mesquita - Palhinha I - | 4 |
| Roberto Dinamite - Amoroso - Leonardo | 4 |
| Haroldo - Baltazar I - Carvalho Leite - Nininho - Paulo | 3 |
| Pepe - Osvaldo - Danival - Nelinho - Roberto Batata - Socrates | 3 |
| Tita - Branco - Palhinha II - Tulio - Alex - Denilson -Julio Baptista | 3 |
| Machado - Formiga - Rodrigues - Pinga - Joel - Zé do Mello - | 2 |
| Geraldo - Niginho - Pedro Amorim - Chico - Orlando - Campos | 2 |
| Marco Antônio - Zico - Eder - Renato Gaúcho - João Paulo | 2 |
| Mazinho - Luis Henrique - Muller - Djalminha - Luis Fabiano | 2 |
| Aldair - Juan - Alexandre Pato - Neymar Jr. - Roberto | 2 |
| Demóstenes - Alencar - Caetano - Heitor - Millon - Alvariza | 1 |
| Lagreca - Candiota - Zezé - Tatu - Filó - Alfonsinho - Bahia | 1 |
| Tim - Jorginho - Jayme de Almieda - Ruy Campos - Norival | 1 |
| Octávio- Canhotinho - Augusto - Nilton Santos - Ipojucan - | 1 |
| Danilo - Chinesinho - Maurinho - Alvaro - Zézinho - Romeu | 1 |
| Luisinho Trochillo - Fernando - Almir - Falcão - Jorginho | 1 |
| Careca - Edu Marangon - Geovani - Nelsinho - Baltazar II | 1 |
| Flávio Conceição - Zé Roberto - Neto - Márcio Santos -Zinho | 1 |
| Ronaldão - Emerson - Ronaldinho Gaúcho - Guilherme - Dunga | 1 |
| Belleti - Ricardo Oliveira - Luizão(Atacante) - Vagner Love | 1 |
| Josué - Maicon - Daniel Alves - Jadson - Servilio - Fred | 1 |
| MARCARAM CONTRRA SUAS METAS, A FAVOR DO | |
| Arce - Ayala - Jorge Melendez - Zoenki Mororvic | 1 |
| Ronald Carvalho - Camleo Romero e Higuita | 1 |
| JOGOS 167 171 | |
| VITORIAS 95 96 | |
| EMPATES 30 33 | |
| DERROTAS 42 42 | |
| GOLS PRÓ 387 393 | |
| GOLS CONTRA 191 200 | |
| SALDO GOLS 196 193 | |
| PONTOS 315 321 | |
| OBS.; A diferença no número de jogos, deve-se ao fato da | |
| Conmebol, não considerar os jogos DESEMPATES | |
| O pontos foram considerados 3 p/vitória e 1 p/empate |
terça-feira, 17 de setembro de 2013
HISTORIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL no momento tenho descrito a História da Copa América,
cujo final atingimos com a relação de todos os GOLEADORES pela
Seleção Brasileira de Futebol
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário