| ORDEM | COPA | SEDE | JOGO |
| 01 | 1930 | Uruguai | 14.07.1930 - Brasil 1 x 2 Iugoslávia - |
| Gol : Preguinho | |||
| Autor do 1.º gol brasileiro em Copas do Mundo | |||
| 02 | 1934 | Itália | 27.05.1934 - Brasil 1 x 3 Espanha |
| Gol : Leônidas da Silva | |||
| Copa disputada no sistema " Mata-Mata ". | |||
| O Brasil foi eliminado ao perder este jogo | |||
| 03 | 1938 | França | 05.06.1938 - Brasil 6 x 5 Polônia |
| Gol : Leônidas da Silva | |||
| Leônidas foi o goleador dessa Copa - 8 gols | |||
| 04 | 1950 | Brasil | 24.06.1950 - Brasil 4 x 0 México |
| Gol : Ademir Menezes | |||
| Ademir foi o goleador dessa Copa, 9 gols | |||
| Ademir marcou o 1.º gol da Seleção Brasileira no | |||
| Estádio do Maracanã | |||
| Brasil, Vice-Campeão Mundial | |||
| 05 | 1954 | Suiça | 16.06.1954 - Brasil 5 x 0 México |
| Gol : Baltazar | |||
| 06 | 1958 | Suécia | 08.06.1958 - Brasil 3 x 0 Austria |
| Gol : Mazzola - Brasil Campeão Mundial | |||
| 07 | 1962 | Chile | 30.05.1962 - Brasil 2 x 0 México |
| Gol : Zagallo - Brasil Bi-Campeão Mundial | |||
| 08 | 1966 | Inglaterra | 12.07.1966 - Brasil 2 x 0 Bulgária |
| Gol : Pelé | |||
| 09 | 1970 | México | 03.06.1970 - Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia |
| Gol : Rivelino - Brasil Tri-Campeão Mundial | |||
| 10 | 1974 | Alemanha | 22.06.1974 - Brasil 3 x 0 Zaire |
| Gol : Jairzinho | |||
| 11 | 1978 | Argentina | 03.06.1978 - Brasil 1 x 1 Suécia |
| Gol : Reinaldo do Atlético Mineiro | |||
| 12 | 1982 | Espanha | 14.08.1982 - Brasil 2 x 1 União Soviética |
| Gol : Sócrates | |||
| 13 | 1986 | México | 01.06.1986 - Brasil 1 x 0 Espanha |
| Gol : Sócrates | |||
| 14 | 1990 | Itália | 10.06.1990 - Brasil 2 x 1 Suécia |
| Gol : Careca | |||
| 15 | 1994 | EUA | 20.06.1994 - Brasil 2 x 0 Rússia |
| Gol : Romário - Brasil Tetra Campeão Mundial | |||
| 16 | 1998 | França | 10.06.1998 - Brasil 2 x 1 Escócia |
| Gol : César Sampaio | |||
| Brasil Vice - Campeão Mundial | |||
| 17 | 2002 | Coréia do | 03.06.2002 - Brasil 2 x 1 Turquia |
| Sul - | Gol : Ronaldo | ||
| Japão | Brasil Penta Campeão Mundial | ||
| 18 | 2006 | Alemanha | 13.06.2006 - Brasil 1 x 0 Croácia |
| Gol: Kaká | |||
| 19 | 2010 | Africa do | 15.06.2010 - Brasil 2 x 1 Coréia do Norte |
| Sul | Gol : Maicon - Lateral - Direito | ||
| 20 | 2014 | Brasil | Será realizada em nosso país. |
quarta-feira, 28 de agosto de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL , registra hoje, os autores dos 1.º gols da Seleção
Brasileira em cada edição da Copa do Mundo Fifa - 1930 / 2010
COPA DO MUNDO FIFA - 1930 / 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário