| JOGO | DATA | FICHA TÉCNICA | COMPETIÇÃO |
| 620 | 16.06.1989 | Brasil 1 x 2 Suécia | Torneio da Dinamarca |
| Gol: Cristóvão | |||
| 624 | 01.07.1989 | Brasil 3 x 1 Venezuela | Copa América |
| Gol : Bebeto | Brasil Campeão | ||
| 673 | 31.07.1992 | Brasil 5 x 0 México | Copa da Amizade |
| Gol : Bebeto | |||
| 681 | 06.06.1993 | Brasil 2 x 0 EUA | US CUP |
| Gol : Careca | |||
| 718 | 04.06.1995 | Brasil 1 x 0 Suécia | Copa Umbro |
| Gol : Edmundo | |||
| 734 | 12.01.1996 | Brasil 4 x 1 Canadá | Copa Ouro Concacaf |
| Gol: André Luiz ( SP ) | EUA | ||
| 751 | 03.06.1997 | Brasil 1 x 1 Frnça | Torneio da França |
| Gol:Roberto Carlos ( Z ) | |||
| 754 | 13.06.1997 | Brasil 5 x 0 Costa Rica | Copa América |
| Gol: Djalminha | Brasil Campeão | ||
| 766 | 12.12.1997 | Brasil 3 x 0n Arábia Saudita | Copa Confederações |
| Gol: César Sampaio | FIFA | ||
| Brasil Campeão | |||
| 772 | 05.02.1998 | Brasil 1 x 1 Guatemala | Copa Ouro Concacaf |
| Gol: Romário | EUA | ||
| 796 | 30.06.1999 | Brasil 7 x 0 Venezuela | Copa América |
| Gol : Ronaldo | Brasil Campeão | ||
| 802 | 24.07.1999 | Brasil 4 x 0 Alemanha | Copa Confederações Fifa |
| Gol : Zé Roberto | México | ||
| 829 | 31.05.2001 | Brasil 2 x 0 Camarões | Copa Confederações Fifa |
| Gol : Washington ( PP ) | Japão | ||
| 866 | 21.06.2003 | Brasil 1 x 0 EUA | Copa Confederações Fifa |
| Gol : Adriano | França | ||
| 869 | 15.07.2003 | Brasilk 2 x 1 Honduras | Copa Ouro Concacaf |
| Gol : Maicon ( Lateral) | México | ||
| 885 | 08.07.2004 | Brasil 1 x 0 Chile | Copa América |
| Gol : Luis Fabiano | Brasil Campeão | ||
| 897 | 09.02.2005 | Brasil 7 x 1 Hong Kong | Carlsberg Cup |
| Gol : Lúcio ( Z ) | Brasil Campeão | ||
| 903 | 16.06.2005 | Brasil 3 x 0 Grécia | Copa Confederações Fifa |
| Gol : Adriano | Brasil Campeão | ||
| 934 | 01.07.2007 | Brasil 3 x 0 Chile | Copa América |
| Gol : Robinho | Brasil Campeão | ||
| Brasil Octa-Campeão da | Copa América | ||
| 962 | 15.06.2009 | Brasil 4 x 3 Egito | Copa Confederações Fifa |
| Gol : Kaká | Brasil Tri Campeão | ||
| 997 | 28.09.2011 | Brasil 2 x 0 Argentina | Superclássico das Américas |
| Gol: Lucas ( SP ) | Brasil Campeão | ||
| 1010 | 19.09.2012 | Brasil 2 x 1 Argentina | Superclássico das América |
| Gol : Paulinho ( Corinthians) | Brasil Bi Campeão | ||
| 1022 | 15.06.2013 | Brasil 3 x 0 Japão | Copa confederações Fifa |
| Gol : Neymar | Brasil Tetra Campeão | ||
| OBS.; | Em alguns casos, para uma | ||
| meçhor identificação do | |||
| jogador, utilizei abreviaturas | |||
| dos nomes dos clubes, em | |||
| outros casos, citei a posição | |||
| em que o jogador atuava. | |||
| A COPA DO MUNDO | |||
| FIFA, pela sua importância, | |||
| será reçacionada em | |||
| separado. |
terça-feira, 27 de agosto de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL, hoje iremos ver a 2.ª parte do trabalho de ontem.
Comunico que a parte referente aos jogos ddas Copas do Mundo FIFA, serão
conhecidos no próximo trabalho.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário