| N.º | DATA | JOGO | COMPETIÇÃO |
| 83 | Brasil 3 x 1 Costa do Marfim | Copa do Mundo | |
| Estádio Soccer City- Johannesburgo | |||
| Africa do Sul | Tec.Dunga | ||
| Gols:Costa do Marfim ; Didier Drogba | |||
| Brasil: Luis Fabiano( 2) - Elano | |||
| 84 | 07.10.2010 | Brasil 3 x 0 Irã | Amistoso |
| Estádio Zayed Sports City | |||
| Abu Dhabi - Emirados | Tec. Mano | ||
| Gols:Daniel Alves, Alexandre Pato - | Menezes | ||
| Nilmar | |||
| 85 | 11.10.2010 | Brasil 2 x 0 Ucrânia | Amistoso |
| Estádio Prid Park - Derby - Inglaterra | Téc. Mano | ||
| Gols: Daniel Alves e Alexandre Pato | Menezes | ||
| 86 | 10.11.2011 | Brasil 2 x 0 Gabão | Amistoso |
| Stade D´ Angodjé - Libreville - Gabão | Tec. Mano | ||
| Gols: Sandro e Hernanes | Menezes | ||
| 87 | 11.10.2012 | Brasil 6 x 0 Iraque | Amistoso |
| Suedbank Stadion - Malmoe - Suécia | |||
| Gols: Oscar ( 2 ), Kaká , Hulk, Neymar, | Tec.Mano | ||
| Lucas | Menezes | ||
sexta-feira, 23 de agosto de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
HISTÓRIA DO FUTEBOL- Neste espaço, estaremos encerrando os "Primeiros
confrontos "
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário