| ORD | JOGADORES | JOGOS/CAPITÃO |
| 01 | Cafu | 68 |
| 02 | Carlos Alberfto torres | 63 |
| 03 | Bellini | 54 |
| 04 | Lúcio | 52 |
| 05 | Dunga | 49 |
| 06 | Sócrates | 41 |
| 07 | Rivellino | 32 |
| 08 | Ricardo Gomes e Rai | 30 |
| 09 | Wilson Piazza | 38 |
| 10 | Martim Silveira | 27 |
| 11 | Emerson ( volante ) | 22 |
| 12 | Oscar ( zegueiro ) | 20 |
| 13 | Zizinho | 19 |
| 14 | Augusto, Gilberto Silva e Thiago Silva | 18 |
| 15 | Leão | 17 |
| 16 | Domingos da Guia | 16 |
| 17 | Gerson I e Romário | 14 |
| 18 | Gylmar Neves , Jorginho e Neto | 13 |
| 19 | Nilton Santos | 12 |
| 20 | Ronaldinho Gaúcho, David Luiz | 11 |
| 21 | Roque Júnior | 10 |
| 22 | Bauer, Mauro Ramos, Zico , Careca I , Aldair | |
| e Ricardo Rocha | 9 | |
| 23 | Zezé Procópio , Junior I e Leonardo | 8 |
| 24 | Kaká | 7 |
| 24 | A Seleção jogou sem ter Capitão, em | 7 |
| 25 | 11 Jogadores foram Capitão em | 6 |
| 26 | 10 Jogadores foram Capitão em | 5 |
| 27 | 17 Jogadores foram Capitão em | 4 |
| Realmente a Seleção Brasileira fez 7 jogos, | ||
| sem que fosse anotado o nome do Jogador | ||
| Capitão. | ||
quinta-feira, 13 de março de 2014
COPA DO MUNDO FIFA
HISTÓRIA DO FUTEBOL; CAPITÃES DA SELEÇÃO BRASILEIRA
DE FUTEBOL. Damos a conhecer os nomes e vezes que o Jogador esteve como Capitão
de nossa Seleção, de 1014 à 2013. ESTATRISTICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário