| N.º | JOGADOR | POSIÇÃO | NASCEU EM |
| 01 | Adãozinho | Centro-Avante | Porto Alegre |
| 02 | Airton | Zagueiro | Porto Alegre |
| 03 | Alberto | Goleiro | Canoas |
| 04 | Alcindo | Centro-Avante | Sapucaia |
| 05 | Alfeu | Zagueiro | Montenegro |
| 06 | Almir | Atacante | Porto Alegre |
| 07 | Aloisio | Zagueiro | Pelotas |
| 08 | Alvariza | Atacante | Pelotas |
| 09 | Anderson Polga | Zagueiro | Santiago |
| 10 | André | Goleiro | Venâncio-Aires |
| 11 | Argel | Zagueiro | Santa Rosa |
| 12 | Arilson | Meio - Campo | Bento Gonçalves |
| 13 | Ari Ercilio | Zagueiro | Porto Alegre |
| 14 | Ãvila | Centro-Médio | Pelotas |
| 15 | Babá | Atacantes | Torres |
| 16 | Baidek | Zagueiro | Barão de Cotegipe |
| 17 | Batista | Volante | Porto Alegre |
| 18 | Benedito | Atacante | Pelotas |
| 19 | Betão | Sagueiro | Porto Alegre |
| 20 | Branco | Lateral Esquerdo | Bagé |
| 21 | Caçapava | Volante | Caçapava do Sul |
| 22 | Raul Calvet | Zagueiro | Bagé |
| 23 | Candiota | Atacante | Bagé |
| 24 | Cardeal | Centro-Avante | Pelotas |
| 25 | Carlos Miguel | Meio-Campo | Bento Gonçalves |
| 26 | Paulo C. Carpeggiani | Meio- Campo | Erechim |
| 27 | Castelhano | Atacante | Livramento |
| 28 | César Prates | Lateral Direito | Porto Alegre |
| 29 | Chico | Ponta-Esquerda | Uruguaiana |
| 30 | China | Meio-Campo | Espumoso |
| 31 | Chinezinho | Meio-Campo | Rio Grande |
| 32 | Christian | Atacante | Porto Alegre |
| 33 | Claudio Danni | Zagueiro | Canoas |
| 34 | Claudiomiro | Centro-Avante | Porto Alegre |
| 35 | Cléo | Meio-Campo | Porto Alegre |
| 36 | Coelho | Atacante | Porto Alegre |
| 37 | Danrley | Goleiro | Crissiumal |
| 38 | Dias | Atacante | Rio Grande |
| 39 | Dorval | Ponta-Direita | Porto Alegre |
| 40 | Duarte | Zagueiro | Pelotas |
| 41 | Dunga | Meio - Campo | Ijui |
| 42 | Elton | Volante | Roca Sales |
| 43 | Emerson0 | Meio-Campo | Pelotas |
| 44 | Enio andrade | Meio-Campo | Porto Alegre |
| 45 | Enio Rodrigues | Zagueiro | Porto alegre |
| 46 | Everaldo | Lateral-Esquerdo | Porto Alegre |
| 47 | Fábio Rochemback | Meio-campo | |
| 48 | Flávio Minuano | Centro-Avante | Porto Alegre |
| 49 | Flecha | Ponta-Direita | Porto Alegre |
| 50 | Gessy | Atacante | Uruguaiana |
| 51 | Gilberto | Atacante | Porto Alegre |
| 52 | Gilmar Rinaldi | Goleiro | Erechim |
| 53 | Hortêncio | Atacante | Porto Alegre |
| 54 | Irno | Goleiro | Encantado |
| 55 | Ivo Diogo | Atacante | São Borja |
| 56 | Jair Prates | Atacante | Porto Alegre |
| 57 | Jandir | Meio-Campo | Tenente Portela |
| 58 | Joaquinzinho | Atacante | Pelotas |
| 59 | Jurandir | Zagueiro | Caxias do Sul |
| 60 | Juvenal Amarijo | Zagueiro | Santa V. do Palmar |
quarta-feira, 31 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
JOGADORES NASCIDOS NO RIO GRANDE DO SUL que vestiram a CAMISA CANARINHO, de 1914
à 2013. Foram 111 gaúchos.
terça-feira, 30 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
TÉCNICOS FAMOSOS ; Segunda parte
| SELEÇÃO DA | NOME DO TÉCNICO |
| Peru | Francisco Maturama |
| Freedy Ternero | |
| Portugal | Antonio "Toni " Oliveira |
| Carlos Queiróz | |
| Rep. Tcheca | L. Novak |
| Rudolf Vytiacil | |
| Josef Marko | |
| Romênia | Angel Nicolescu |
| Russia | Fabio Capello |
| Konstanti Boskov | |
| Suécia | George Raynor |
| George Eriksson | |
| Lars Arnesson | |
| Suiça | Karl Rappan |
| Turquia | Senol Gunes |
| Uruguai | Alberto Horácio Supicci |
| Anibal Tejada | |
| Juan Lopez | |
| Obdúlio Varella | |
| Oscar Tabarez | |
| Ramon Platero | |
| Roque Gaston Maspoli | |
| Victor Pua | |
| Venezuela | Carlos Horácio Moreno |
| Gregório " Pescalto " Gomez | |
| Seleção da FIFA | Dettmar Cramer |
| José Poy | |
| Nils Lie Dholm | |
| Carmelo Ferrone | |
| Franz Beckenbauer |
HISTORIA DO FUTEBOL
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
TÉCNICOS FAMOSOS que atuaram contra a Seleção Brasileira no
periodo de 1914 à 2013
| SELEÇÃO DA | NOME DO TÉCNICO |
| Alemanha | Franz Beckenbauer |
| Helmuth Schon | |
| Josep "Sepp " Herber | |
| Argentina | Alfio Basile |
| Alejandro Sabella | |
| Cesar Luis Menotti | |
| Carlos Salvador Billardo | |
| Guillermo Stábile | |
| José Pekermann | |
| Marcelo Bielsa | |
| Bolivia | Ulises Saucedo |
| Xavier Francisco Alkargorta | |
| Chile | Alejandro Scopelli |
| Carlos Fanta | |
| Fernando Riera | |
| Marcelo Bielsa | |
| Nelson Acosta | |
| China | Velibor " Bora " Milutinovick |
| Colômbia | Carlos Salvador Billardo |
| Francisco Maturama | |
| José Pekermann | |
| Costa Rica | Velibor "Bora " Milutinovic |
| Dinamarca | Morten Olsen |
| Equador | Francisco Maturama |
| Espanha | Helênio Herrera |
| Louis Van Gaal | |
| Estados Unidos | Bruce Arena |
| Velibor " Bora " Milutinovic | |
| França | Aimé Jacquet |
| Henri Michell | |
| Michel Hidalgo | |
| Roger Lamerre | |
| Raymond Domeneche | |
| Holanda | Dic Advocaat |
| Guus Hiddink | |
| Rinus Michelles | |
| Hungria | Gyula Mandi |
| Lajos Barroti | |
| Inglaterra | Alfred " Alf " Ramsey |
| Billy Wright | |
| Sven Gorav Eriksson | |
| Walter Winterbottom | |
| Itália | Arrigo Sacchi |
| Cesare Maldini | |
| Enzo Bearzot | |
| Ferruccio Valcareggi | |
| Fábio Capello | |
| Marcelo Lippi | |
| Vitório Pozo | |
| Iugoslávia | Rajko Mitic |
| Marrocos | Henry Michel |
| México | Manuel Lapuente |
| Velibor " Bora " Milutinovic | |
| Cesar Luis Menotti | |
| Noruega | Egils Olsen |
| Paraguai | Anibal Ruiz |
| Cayetano Ré | |
| Manuel Fleitas solich | |
segunda-feira, 29 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
| JOGO | DATA | RESULTADO | PAÍS |
| 03 | 24.09.1914 | Brasil 3 x 1 Columbia | Argentina |
| 10 | 06.05.1917 | Brasil 1 x 1 Sportivo Barracas | Argentina |
| 11 | 13.05.1917 | Brasil 2 x 1 Sportivo Barracas | Argentina |
| 12 | 03.10.1917 | Brasil 2 x 4 Seleção Argentina | Argentina |
| 16 | 27.01.1918 | Brasil 0 x 1 Dublin | Uruguai |
| 25 | 06.10.1922 | Brasil 1 x 3 Seleção Argentina | Argentina |
| 36 | 11.11.1923 | Brasil 0 x 1 Seleção Paraguai | Paraguai |
| 38 | 21.11.1923 | Brasil 2 x 0 Seleção Paraguai | Paraguai |
| 40 | 28.22.1923 | Brasil 9 x 0 Seleção de Durazno | Uruguai |
| 50 | 06.01.1929 | Brasil 5 x 3 Sportivo Barracas | Argentina |
| 51 | 24.02.1929 | Brasil 4 x 2 Rampla Júnior | Argentia |
| 60 | 27.11.1932 | Brasil 7 x 2 Andarahy -RJ | Brasil |
| 66 | 08.06.1934 | Brasil 0 x 0 Gradjanski | Iugoslávia |
| 67 | 07.06.1934 | Brasil 1 x 2 Seleção da Catalunha | Espanha |
| 68 | 24.06.1934 | Brasil 2 x 2 Seleção da Catalunha | Espanha |
| 73 | 07.09.1934 | Brasil 10 x 4 Galicia ( Bahia ) | Brasil |
| 74 | 09.09.1934 | Brasil 5 x 1 Ypiranga ( Bahia ) | Brasil |
| 75 | 13.09.1934 | Brasil 2 x 1 Vitória ( Baha ) | Brasil |
| 77 | 20.09.1934 | Brasil 2 x 1 Seleção da Bahia | Brasil |
| 78 | 27.09.1934 | Brasil 5 x 4 Sport Recife ( Pernambuco ) | Brasil |
| 88 | 13.01.1937 | Brasil 5 x 0 Seleção do Paraguai | Paraguai |
| 137 | 17.04.1949 | Brasil 5 x 0 Seleção da Colômbia | Colômbia |
| 434 | 12.05.1974 | Brasil 2 x 0 Seleção do Paraguai | Paraguai |
| 486 | 12.03.1978 | Brasil 7 x 0 Sel.do Interior do Rio Janeiro | Brasil |
domingo, 28 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
Relacionamos a seguir, jogadores que não nasceram no Rio Grande do Sul, mas
aqui jogando, conseguiram chegar à Seleção Brasileira:
| JOGADOR | POSIÇÃO | CIDADE | ESTADO |
| Ademir Kaefer | Meio-Campo | Paraná | |
| Aureo | Zagueiro | Lages | S.Catarina |
| Beto Fuscão | Zagueiro | Florianópolis | S.Catarina |
| Bodinho | Atacante | Recife | Pernambuco |
| Cuca | Meia | Curitiba | Paraná |
| Eduardo Costa | Volante | Florianópolis | S.Catarina |
| Falcão | Meio-Campo | Abelardo Luz | S.Catarina |
| Figueiró | Zagueiro | Laguna | S.Catarina |
| Florindo | Zagueiro | N. Frigurgo | Rio de Janeiro |
| Jardel | Atacante | Fortaleza | Ceará |
| Juarez | Atacante | Blumenau | S.Catarina |
| Larry | Atacante | N.Friburgo | Rio de Janeiro |
| Mauro Pastor | Zagueiro | Pradópolis | São Paulo |
| Mengálvio | Meio Campo | Laguna | S.Catarina |
| Nilmar | Atacante | Bandeirante | Paraná |
| Paulo Nunes | Atacante | Pontaline | Goiás |
| Sérgio Lopes | Volante | Osasco | São Paulo |
| Tarciso | Atacante | São Geraldo | Minas Gerais |
| Valdo | Meio Campo | Siderópólis | S. Catarina |
| Valdomiro | Atacante | Criciuma | S. Catarina |
| Sandro | Volante | Riachinho | Minas Gerais |
| Victor | Goleiro | S. Anastácio | São Paulo |
sábado, 27 de julho de 2013
QUEM EXPLICA ?
Vou abordar dois assuntos que sairam na imprensa, ontem, dia 26 do corrente:
PRIMEIRO;
Como explicar ser permitido que uma OPERAÇÃO GOVERNAMENTAL, SEJA FRIA ? Segundo a imprensa , a Plataforma P-63 , foi dada como VENDIDA para uma subsidiária da Petobras no Panamá e , depois, é dado o seu retorno ao Brasil, como sendo alugada a uma empresa da Petrobras, essa transação reduz consideravelmente os IMPOSTOS. Quer dizer, a NAÇÃO MENTE PARA ELA MESMO.
A Plataforma P-63, dada como vendida, nunca saiu do Brasil. Foi direta de Rio Grande para Macaé, no Rio de Janeiro.
É INCRIVEL que tenhamos que AGIR MAL, para AGIR CERTO ?
EIKE BATISTA
CONSIDERADO O 8.º HOMEM MAIS RICO DO MUNDO EM 2012, com uma fortuna calculada em mais de R$ 70,3 Bilhões , viu sua IMENSA FORTUNA evaporar-se em poucos meses, ficando reduzida a só R$ 448 milhões. Mais de 90% da fortuna do empresário " MILAGREIRO ", evaporou-se , como num passe de mágica. E o BNDES, ainda tem de explicar como emprestou vultuosa soma ao empresário, sem GARANTIAS ?
Foi ao CÉU em março de 1982, hoje bate as PORTAS DO INFERNO.
sexta-feira, 26 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA - ATLÉTICO MINEIRO
Mais ujm clube brasileiro conquista a Copa Libertadores, desta feita, foi o Atlético Mineiro, o célebre Galo Mineiro. Perdendo a penúltima partida por 2 x 0, para o Olimpia , clube paraguaio, os especialistas da crônica esportiva, davam como impossivel a vitória atleticana.
Entretanto, o clube contou com as estrelas do técnico Cuca, do goleiro Vitor e do já " considerado acabado " crque Ronaldinho Gaúcho. Foi um grande jogo. O Olimpia, como se esperava, não estava na final, sendo um timinho. Os paraguaios estavam no Mineirão, resguardado por uma bela campanha e por possuirem, igual ao Atlético Mineiro, muita garra e espirito de luta. O Atlético Mineiro sempre foi melhjor. Ronaldinho efetuando lançamentos primorossos e orientando o time dentro de campo. Vitor, apesar de não ser seu fã, não posso negar que possui grande faro para pegar penalidades. O Cuca foi um técnico de muita garra e inteligência. Enfim, devagar vamos chegando ao patamar e dentro em breve, estaremos empatados com os argentinos em número de titulos.
quinta-feira, 25 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
Em blog anterior, relacionei os técnicos brasileiros que enfrentaram
a Seleção Brasileira, como técnico de Seleções
ou times Estrangeiros. Hoje, relaciono os técnicos brasileiros que enfrentaram
a Seleção Brasileira, como técnicos de times e seleções
regionais brasileiras.
| TÉCNICO | JOGOS | TÉCNICO | JOGOS | |
| Armando Cunha | 2 | Joaquim Loureiro | 2 | |
| Antoninho | 1 | Josér M. C. Pessoa | 1 | |
| A. Viana e Silva | 2 | João Bosco | 1 | |
| Aymoré Moreira | 1 | Jaime Rabelo | 1 | |
| Claudio Pinho | 2 | Leônidas da Silva | 1 | |
| Carlos Froner | 3 | Eduardo Lima | 1 | |
| Claudio Garcia | 1 | Marinho Rodreigues | 1 | |
| Claudio Coutinho | 2 | Mário Travaglini | 1 | |
| Dudu | 1 | Martim Francisco | 1 | |
| Daltro Menezes | 1 | Nelsinho Batista | 1 | |
| Dino Sani | 1 | Orlando Fantoni | 2 | |
| Edmur Cruz | 1 | Odilon Silva | 1 | |
| Evaristo de Macedo | 1 | Pedro Pompeu | 1 | |
| Francisco J Sarno | 1 | Paulinho de Almeida | 1 | |
| Flavio Costa | 1 | Rubens Minelli | 2 | |
| Guido Giacomelli | 1 | Sebastião Leônidas | 1 | |
| Gradim | 2 | Said Arges | 1 | |
| Humberto Cabelli | 1 | Yustrich | 1 | |
| Ilo Just | 2 | Zezé Moireira | 1 | |
| Total de técnicos | Técnico que dirigiram a | |||
| no Geral | 54 | Seleção Brasileira | 8 |
quarta-feira, 24 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL - MORTE DO GRANDE CRAQUE - LATERAL DIREITO DEJALMA DOS SANTOS , vamos ao dado do grande craque:
Nome: Dejalma dos Santos
Nome de Joador Djalma dos Santos
Nasceu em São Paulo, SP , em 27.02.1929
Faleceu em Uberaba, Minas Gerais, em 23.07.2013
Idade: 84 ano
Estado Civil : Viúvo, casou pela 2.º vez, com Esmeralda dos Santos.
ÓBITO : Esteve internado no Hospital Helio Amgotti, desde o dia 1.07, após assistir no Rio de Janeiro, a vitória da Seleção Brasileira na Copa das Confederações Fifa 2013, causa mortis: Pneumonia.
Carreira como Jogador : Atuou pela Portuguesa de Desportos, Palmeiras e Atlético Paranaense.
Primeiro Jogo : ainda como aspirante : 09.08.1948 , já como Profissional , em 16.08.1948, Portuguesa 2 x 3 Santos.
Djalma iniciou sua carreira em 09.08.1948 e parou em 21.01.1971, jogo Atlético PR x Grêmio de Porto Alegre.
Titulos pelos clubes : 11 titulos
Titulos pela Seleção Brasileira : 12 titulos
Copas do Mundo : Disputou 4 Copas: 1954. 1958, 1962 , 1966
Durante sua carreira, disputou :1.065 jogos, sendo que 114 jogos foram pela Seleção Brasileira.
Foi o PRIMEIRO BRASILEIRO a jogar em uma Seleção da FIFA, o que ocorreu em 23.10.1963, na Inglaterra, no Estádio de Wembley, jogo Seleção da FIFA x Inglaterra.
Djalma Santos, esteve a disposição da CBF por 16 anos, 1 mes e 20 dias.
Não era muito alto: tinha 1,73m de altura e pesava 68 kg.
Sua marca principal era a cobrança de lateral que, com grande força colocava a bola a onde queria.
Djalma Santos , Carlos Alberto Torres, Leandro , Paulinho de Almeida e outros menos cotados, foram laterais direitos que marcaram presença , não só no futebol nacional, mas também internacional.
terça-feira, 23 de julho de 2013
TÉCNICOS
Relaçao de técnicos brasileiros que enfrentaram a Seleção
Brasileira, dirigindo Seleções de outros países;
| TÉCNICO | SELEÇÃO | JOGOS |
| Alexandre Guimarãesa | Costa Rica | 2 |
| Carlos Alberto Parreira | Arábia Saudita | 1 |
| Time Espanhol | 1 | |
| Didi | Peru | 5 |
| Arábia Saudita | 1 | |
| Ernesto Guedes | Honduras | 1 |
| Luis Felipe Scolari | Portugal | 2 |
| Joel Santana | Africa do Sul | 1 |
| Otto Glória | Portugal | 3 |
| Oto Vieira | Colômbia | 1 |
| Equador | 1 | |
| Pepe | Peru | 3 |
| Paulo Autuori | Peru | 2 |
| Paulo César Carpeggiani | Paraguai | 1 |
| Rene Simões | Jamaica | 2 |
| Zico | Japão | 2 |
| Iraque | 1 | |
| Seleções enfrentadas | 13 | 30 |
| Técnico que mais enfrentou a Seleção | Did | 6 |
HISTÓRIA DO FUTEBOL
Apresentamos um resumo dos países que mais técnicos usaram contra
a Seleção Brasileira. Relacionamos até de no minimo 5 técnicos.
Abaixo de 5 técnicos, não estão relacionados , devido
a grande quantidade de países.
| SELEÇÃO | TÉCNICOS | SELEÇÃO | TÉCNICOS | |
| Uruguai | 31 | Rep. Tcheca | 11 | |
| Argentina | 29 | Polônia | 10 | |
| Paraguai | 25 | Rússia | 10 | |
| Chile | 23 | EUA | 9 | |
| México | 19 | Holanda | 9 | |
| Bolivia | 18 | Escócia | 8 | |
| Espanha | 18 | País de Gales | 8 | |
| França | 17 | Bulgária | 7 | |
| Alemanha | 16 | Suiça | 7 | |
| Itália | 16 | Venezuela | 7 | |
| Peru | 16 | Austria | 6 | |
| Colômbia | 15 | Costa Rica | 6 | |
| Equador | 15 | Eire | 6 | |
| Inglaterra | 15 | Honduras | 5 | |
| Suécia | 15 | Hungria | 5 | |
| Portugal | 12 | Japão | 5 | |
| Iugoslávia | 11 | Romênia | 5 | |
HISTORIA DO FUTEBOL
Apresentamos um resumo dos países que mais técnicos usaram contra a Seleção Brasileira. Relacionamos até de no minimo 5 técnicos. Abaixo de 5 técnicos, não estão relacionados , devido a grande quantidade de países.
SELEÇÃO TÉCNICOS SELEÇÃO TÉCNICOS
Uruguai 31 Rep. Tcheca 11
Argentina 29 Polônia 10
Paraguai 25 Rússia 10
Chile 23 EUA 9
México 19 Holanda 9
Bolivia 18 Escócia 8
Espanha 18 País de Gales 8
França 17 Bulgária 7
Alemanha 16 Suiça 7
Itália 16 Venezuela 7
Peru 16 Austria 6
Colômbia 15 Costa Rica 6
Equador 15 Eire 6
Inglaterra 15 Honduras 5
Suécia 15 Hungria 5
Portugal 12 Japão 5
Iugoslávia 11 Romênia 5
segunda-feira, 22 de julho de 2013
ESTÁDIOS III
Na publicação do Estádios III , houve uma pequena confusão
que não consegui sanar, razão pela qual volto a publicá-lo,
aumentando, se possivel, até o final do trabalho.
| OR | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 16 | Paraná | Curitiba | Couto Pereira | 5 |
| Pinheirão | 3 | |||
| Arena Baixada | 1 | |||
| Joaquim Américo | 1 | |||
| Paranavai | Rubens Felipe | 1 | ||
| Londrina | Estádio do Café | 1 | ||
| 17 | Pernambuco | Recife | Campo da Avenida | 1 |
| Campo da Junqueira | 2 | |||
| Avenida Malaquias | 2 | |||
| Ilha do Retiro | 2 | |||
| Arruda | 10 | |||
| 18 | Piaui | Teresina | Alberto Silva | 2 |
| 19 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Maracanã | 116 |
| Laranjeiras | 18 | |||
| São Januário | 23 | |||
| Campo do Botafogo | 2 | |||
| Campo do Flamengo | 2 | |||
| Moça Bonita | 1 | |||
| Caio Martins | 1 | |||
| Engenhão | 1 | |||
| 20 | Rio G. Norte | Natal | Castelão | 1 |
| 21 | Rio G. Sul | Porto Alegre | Beira- Rio | 12 |
| Estádio Olimpico | 6 | |||
| Arena Grêmio | 1 | |||
| 22 | Rondônia | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roraima | 0 | 0 | 0 |
| 24 | S.Catarina | Florianópolis | Ressacada | 2 |
| 25 | São Paulo | São Paulo | Pacaembú | 27 |
| Morumbi | 29 | |||
| Parque Antártica | 5 | |||
| Parque São Jorge | 1 | |||
| Campo da Floresta | 1 | |||
| Ribeirão Preto | Santa Cruz | 2 | ||
| Campinas | Brinco da Princesa | 1 | ||
| S.José Rio Preto | Benedito Teixeira | 1 | ||
| 26 | Sergipe | Aracaju | Lourival Batista | 1 |
| 27 | Tocantis | 0 | 0 | 0 |
| Estados | Sem Jogos | 0 | 4 | |
| Estádios | Com só | 1 jogo | 23 | |
| Com | 2 jogos | 11 | ||
| Com | 3 jogos | 2 | ||
| Com | 4 jogos | 4 | ||
| Com | 5 jogos | 3 | ||
| Com | 6 jogos | 2 | ||
| Com | 7 jogos | 1 | ||
| Com | 10 jogos | 1 | ||
| Com | 12 jogos | 1 | ||
| Com | 13 jogos | 1 | ||
| Com | 14 jogos | 1 |
ESTÁDIOS III
| ORD | ESTADOS | CIDADES | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 16 | Paraná | Curitiba | Couto Pereira | 5 |
| Pinheirão | 3 | |||
| Joaquim Américo | 1 | |||
| Arena Baixada | 1 | |||
| Londrina | Estádio do Café | 1 | ||
| Paranavaí | Joaquim Américo | 1 | ||
| 17 | Pernambuco | Recife | Campo da Avenida | 1 |
| Campo da Junqueira | 2 | |||
| Avenida Malaquias | 2 | |||
| Ilha do Retiro | 2 | |||
| Arruda | 10 | |||
| 18 | Piaui | Teresina | Alberto Silva | 2 |
| 20 | Rio Grande do Norte | Natal | Castelão | 1 |
| 21 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Beira - Rio | 12 |
| Olimpico | 6 | |||
| Arena | 1 | |||
| 22 | Rondônia | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roraima | 0 | 0 | 0 |
| ORD | ESTADOS | CIDADES | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 16 | Paraná | Curitiba | Couto Pereira | 5 |
| Pinheirão | 3 | |||
| Joaquim Américo | 1 | |||
| Arena Baixada | 1 | |||
| Londrina | Estádio do Café | 1 | ||
| Paranavaí | Joaquim Américo | 1 | ||
| 17 | Pernambuco | Recife | Campo da Avenida | 1 |
| Campo da Junqueira | 2 | |||
| Avenida Malaquias | 2 | |||
| Ilha do Retiro | 2 | |||
| Arruda | 10 | |||
| 18 | Piaui | Teresina | Alberto Silva | 2 |
| 20 | Rio Grande do Norte | Natal | Castelão | 1 |
| 21 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Beira - Rio | 12 |
| Olimpico | 6 | |||
| Arena | 1 | |||
| 22 | Rondônia | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roraima | 0 | 0 | 0 |
ESTÁDIOS II
| ORD | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 07 | D.Federal | Brasilia | Hélio P. Silveira | 1 |
| Mané Garrincha | 7 | |||
| Gama | Bezerrão | 1 | ||
| Taquatinga | Elmo Serejo | 1 | ||
| 08 | Espirito Santo | Vitória | Eng. Araripe | 1 |
| 09 | Goiás | Goiânia | Serra Dourada | 14 |
| 10 | Maranhão | São Luiz | Castelão | 5 |
| 11 | Mato Grosso | Cuiabá | José Fragelli | 4 |
| 12 | Mato Grosso do | Campo | Pedro | |
| Sul | Grande | Pedrossian | 2 | |
| 13 | Minas Gerais | Belo Horizonte | Independência | 1 |
| Mineirão | 21 | |||
| Uberaba | Uberabão | 1 | ||
| Uberlândia | João Havelange | 1 | ||
| Varginha | Dilzon Melo | 1 | ||
| 14 | Pará | Belem | Mangueirão | 4 |
| 15 | Paraíba | João Pessoa | Almeidão | 1 |
| Campinan Grande | Ernani Sátiro | 1 | ||
| ORD | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 07 | D.Federal | Brasilia | Hélio P. Silveira | 1 |
| Mané Garrincha | 7 | |||
| Gama | Bezerrão | 1 | ||
| Taquatinga | Elmo Serejo | 1 | ||
| 08 | Espirito Santo | Vitória | Eng. Araripe | 1 |
| 09 | Goiás | Goiânia | Serra Dourada | 14 |
| 10 | Maranhão | São Luiz | Castelão | 5 |
| 11 | Mato Grosso | Cuiabá | José Fragelli | 4 |
| 12 | Mato Grosso do | Campo | Pedro | |
| Sul | Grande | Pedrossian | 2 | |
| 13 | Minas Gerais | Belo Horizonte | Independência | 1 |
| Mineirão | 21 | |||
| Uberaba | Uberabão | 1 | ||
| Uberlândia | João Havelange | 1 | ||
| Varginha | Dilzon Melo | 1 | ||
| 14 | Pará | Belem | Mangueirão | 4 |
| 15 | Paraíba | João Pessoa | Almeidão | 1 |
| Campinan Grande | Ernani Sátiro | 1 | ||
| ORD | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 07 | D.Federal | Brasilia | Hélio P. Silveira | 1 |
| Mané Garrincha | 7 | |||
| Gama | Bezerrão | 1 | ||
| Taquatinga | Elmo Serejo | 1 | ||
| 08 | Espirito Santo | Vitória | Eng. Araripe | 1 |
| 09 | Goiás | Goiânia | Serra Dourada | 14 |
| 10 | Maranhão | São Luiz | Castelão | 5 |
| 11 | Mato Grosso | Cuiabá | José Fragelli | 4 |
| 12 | Mato Grosso do | Campo | Pedro | |
| Sul | Grande | Pedrossian | 2 | |
| 13 | Minas Gerais | Belo Horizonte | Independência | 1 |
| Mineirão | 21 | |||
| Uberaba | Uberabão | 1 | ||
| Uberlândia | João Havelange | 1 | ||
| Varginha | Dilzon Melo | 1 | ||
| 14 | Pará | Belem | Mangueirão | 4 |
| 15 | Paraíba | João Pessoa | Almeidão | 1 |
| Campinan Grande | Ernani Sátiro | 1 | ||
| ORD | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 07 | D.Federal | Brasilia | Hélio P. Silveira | 1 |
| Mané Garrincha | 7 | |||
| Gama | Bezerrão | 1 | ||
| Taquatinga | Elmo Serejo | 1 | ||
| 08 | Espirito Santo | Vitória | Eng. Araripe | 1 |
| 09 | Goiás | Goiânia | Serra Dourada | 14 |
| 10 | Maranhão | São Luiz | Castelão | 5 |
| 11 | Mato Grosso | Cuiabá | José Fragelli | 4 |
| 12 | Mato Grosso do | Campo | Pedro | |
| Sul | Grande | Pedrossian | 2 | |
| 13 | Minas Gerais | Belo Horizonte | Independência | 1 |
| Mineirão | 21 | |||
| Uberaba | Uberabão | 1 | ||
| Uberlândia | João Havelange | 1 | ||
| Varginha | Dilzon Melo | 1 | ||
| 14 | Pará | Belem | Mangueirão | 4 |
| 15 | Paraíba | João Pessoa | Almeidão | 1 |
| Campinan Grande | Ernani Sátiro | 1 | ||
| ORD | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 07 | D.Federal | Brasilia | Hélio P. Silveira | 1 |
| Mané Garrincha | 7 | |||
| Gama | Bezerrão | 1 | ||
| Taquatinga | Elmo Serejo | 1 | ||
| 08 | Espirito Santo | Vitória | Eng. Araripe | 1 |
| 09 | Goiás | Goiânia | Serra Dourada | 14 |
| 10 | Maranhão | São Luiz | Castelão | 5 |
| 11 | Mato Grosso | Cuiabá | José Fragelli | 4 |
| 12 | Mato Grosso do | Campo | Pedro | |
| Sul | Grande | Pedrossian | 2 | |
| 13 | Minas Gerais | Belo Horizonte | Independência | 1 |
| Mineirão | 21 | |||
| Uberaba | Uberabão | 1 | ||
| Uberlândia | João Havelange | 1 | ||
| Varginha | Dilzon Melo | 1 | ||
| 14 | Pará | Belem | Mangueirão | 4 |
| 15 | Paraíba | João Pessoa | Almeidão | 1 |
| Campinan Grande | Ernani Sátiro | 1 | ||
| ORD | ESTADOS | CIDADE | ESTÁDIOS | JOGOS |
| 07 | D.Federal | Brasilia | Hélio P. Silveira | 1 |
| Mané Garrincha | 7 | |||
| Gama | Bezerrão | 1 | ||
