| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário