| JOGO | DATA | FICHA TÉCNICA | COMPETIÇÃO |
| 01 | 21.07.1914 | Brasil 2 x 0 Exeter City | Amistoso |
| Gol: Oswaldo Gomes | |||
| 04 | 27,09.1914 | Brasil 1 x 0 Argentina | Copa Roca |
| Gol: Rubens Salles | |||
| 05 | 08.07.1916 | Brasil 1 x 1 Chile | Camp.Sul Americano |
| Gol : Demóstenes | |||
| 17 | 11.05.1919 | Brasil 1 x 0 Uruguai | Camp.Sul Americano |
| Resultado obtido na 2.ª | 1.º Titulo do Brasil | ||
| prorrogação | no Campeonato | ||
| Gol: Friedenreich | |||
| 21 | 01.07.1919 | Brasil 3 x 3 Argentina | Taça Roberto Cherry |
| Gol : Arlindo | |||
| Jogo com renda em beneficio da familia do goleiro uruguaio Roberto Cherry, falecido no Rio de Janeiro, de apendicite aguda | |||
| 29 | 17.09.1922 | Brasil 1 x 1 Chile | Campeonato |
| Gol : Tatu | Sul Americano | ||
| 2.º titulo do Brasil | |||
| 35 | 29.10.1922 | Brasil 3 x 1 Paraguai | Taça Rodrigues |
| .Gol: Imparatinho | Alves | ||
| Brasil Campeão | |||
| 41 | 02.12.1923 | Brasil 2 x 0 Argentina | Taça Confraternidad |
| Gol: Nilo - Brasil Campeão | |||
| 59 | 06.09.1931 | Brasil 2 x 0 Uruguai | Copa Rio Branco |
| Gol: Nilo - Brasil Campeão | 1.ª Disputa | ||
| 134 | 03.04.1949 | Brasil 9 x 1 Equador | Campeonato Sul |
| Gol: Tesourinha - Brasil Campeão | Americano | ||
| 143 | 07.05.1950 | Brasil 2 x 0 Paraguai | Taça Oswaldo |
| Gol: Pinga - Brasil Campeão | Cruz -1.º disputa | ||
| 155 | 06.04.1952 | Brasil 2 x 0 México | I Campeonato |
| Gol: Baltazar - Brasil Campeão | Pan Americano | ||
| 167 | 28.02.1954 | Brasil 2 x 0 Chile | Eliminatórias |
| Gol: Baltazar -Brasil classificado | Copa do Mundo | ||
| 176 | 18.09.1955 | Brasil 1 x 1 Chile | Taça Bernardo |
| Gol: Pinheiro - Brasil Campeão | O ´Higgins | ||
| 1.º disputa da Bernardo O´Higgins | |||
| 185 | 01.03.1956 | Brasil 2 x 1 Chile | II Camp. Pan- |
| Gol : Luizinho | Americano | ||
| Brasil -Bi-Campeão | |||
| 201 | 24.06.1956 | Brasil 2 x 0 Uruguai | Taça do Atlânticoi |
| Gol: Zizinho -Brasil campeão | 1.ª disputa | ||
| 303 | 30.05.1964 | Brasil 5 x 1 Inglaterra | Taça das Nações |
| Gol:Rinaldo - Brasil Campeão | |||
| 412 | 02.07.1972 | Brasil 3 x 0 Iugoslávia | Minicopa |
| Gol : Leivinha - | |||
| Brasil Campeão | |||
| 445 | 30.07.1995 | Brasil 4 x 0 Venezuela | Copa América |
| Gol: Romeu | Substituindo o | ||
| 1.º Torneio com esse | Campeonato | ||
| nome | Sulamericano | ||
| 457 | 23.05.1975 | Brasil 1x0 Iugoslávia | Torneio Bi |
| Gol: Roberto Dinamite | Centenario EUA | ||
| Brasil Campeão | |||
| 526 | 04.01.1981 | Brasil 1 x 1 Argentina | Mundialito |
| Gol: Edevaldo | |||
| 594 | 19.05.1987 | Brasil 1 x 1 Inglaterra | Taça Stanley |
| Gol : Romário | Rous | ||
| Brasil Campeão | |||
| 605 | 07.07.1988 | Brasil 1 x 0 Austrália | Torneio Bi Centenario da Austrália |
| Gol : Romário | |||
| Brasil Campeão |
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL;Hoje publicaremos uma parte dos autores do
PRIMERIO GOL DA SELEÇÃO, nos diversos Torneios e disputas de Taça
em que a mesma participou
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário