| PAIS | COPA |
| EUROPA | |
| Bósnia e Herzegovina | 2014 |
| Ucrânia | 2006 |
| Pais de Gales | 1958 |
| Israel | 1970 |
| Alemanha Oriental | 1974 |
| Eslováquia | 2010 |
| República Tcheca | 2006 |
| Sérvia | 2010 |
| Sérvia e Montenegro | 2006 |
| ÁFRICA | 2002 |
| Republica Democrática do Congo ( Zaire ) | 1974 |
| Senegal | 2002 |
| Togo | 2006 |
| Angola | 2006 |
| ASIA | |
| Kuwait | 1982 |
| Iraque | 1986 |
| Emirados Arabes Unidos | 1990 |
| China | 2002 |
| Indonésia | 1938 |
| AMÉRICA DO NORTE E AMÉRICA CENTRAL | |
| Trinidad e Tobago | 2006 |
| Jamaica | 1998 |
| Haiti | 1974 |
| Cuba | 1938 |
| Canadá | 1986 |
quarta-feira, 1 de outubro de 2014
HISTÓRIA DO FUTEBOL
HISTÓRIA DO FUTEBOL - COPA DO MUNDO FIFA - 1930 / 2014 Assim como temos o
Brasil que participou de todas as Copas do Mundo até agora realizadas, outros
países somente disputaram uma só copa, num total de 23 países,
ao todo , 82 países disputaram Copas do Mundo , desde 1930. Vamos ver quem
disputou somente uma Copa do Mundo FIFA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário