terça-feira, 11 de março de 2014

COPA DO MUNDO FIFA

HISTORIA DO FUTEBOL; COPA DO MUNDO FIFA; Veremos quem foram os goleadores das Seleções Campeãs das Copas do Mundo. ESTATISTICA;
COPA CAMPEÃO GOLS GOLEADOR GOLS
1930 Uruguai 15 Pedro Cea 5
1934 Itália 12 Schiavio 4
1938 Itália Piola 5
1950 Uruguai 15 Oscar Miguez 5
1954 Alemanha 25 Morlock 6
1958 Brasil 16 Pelé 6
1962 Brasil 14 Garrincha 4
Vavá 4
1966 Inglaterra 11 Hurst 4
1970 Brasil 19 Jairzinho 7
1974 Alemanha 13 Muller 4
1978 Argentina 15 Kemps 6
1982 Itália 12 Paolo Rossi 6
1986 Argentina 14 Maradona 5
1990 Alemanha 15 Lottar Matthaus 4
1994 Brasil 11 Romário 5
1998 França 15 Tierry  Henry 3
2002 Brasil 18 Ronaldo 8
2006 Itália 12 Lucas Toni 2
Materazzi 2
2010 Espanha 8 David Villa 5
OBS.: A Espanha , campeã que marcou menos gols 8
GOLEADORES BRASILEIROS EM COPAS DO MUNDO FIFA N.º DE JOGOS , GOLS MARCADOS E JOGADOR GOLEADOR
COPA GOLS JOGOS GOLEADOR GOLS
1930 5 2 Preguinho 3
1934 1 1 Leônidas 1
1938 14 4 Leônidas 7
1950 22 6 Ademir 9
1954 8 3 Didi 2
Julinho 2
Pinga 2
1958 16 6 Pelé 6
1962 14 6 Garrincha -  Vavá  4
1966 4 3 Pelé - Garrincha 1'
Tostão - Rildo 1
1970 19 7 Jairzinho 7
1974 6 7 Rivelino 3
1978 10 7 Roberto Dinamite -Dirceu 3
1982 15 5 Zico 4
1986 10 5 Careca 5
1990 4 4 Careca - Muller 2
1994 11 7 Romário 5
1998 14 7 Rivaldo 4
2002 18 7 Ronaldo 8
2006 10 5 Ronaldo 3
2010 9 5 Luis Fabiano 3
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário