| JOGADOR | NASCEU | JOGOU | COPA | COPA | COPA |
| Attilio de Maria | Argentina | Itália | 1934 | ||
| Enrique guaíta | Argentina | Itália | 1934 | ||
| Luis Monti | Argentina | Itália | 1934 | ||
| Raimundo Orsi | Argentina | Itália | 1934 | ||
| Vlastimil Kopecky | Aust-Hungria | Tchecosl. | 1934 | 1938 | |
| Jaroslav Boucek | idem | idem | 1934 | 1938 | |
| Josef Kostalek | idem | idem | 1934 | 1938 | |
| Frantisek Planicka | idem | idem | 1934 | 1938 | |
| Antonin Puc | idem | idem | 1934 | 1938 | |
| Rudolf Burger | idem | Romênia | 1930 | 1934 | 1938 |
| Ferdinand Daucik | idem | Tchecosl. | 1934 | 1938 | |
| Alfred Bickel | Alemanha | Suiça | 1938 | 1950 | |
| Gyula Bodola | Aust-Hungria | Romênia | 1934 | 1938 | |
| Stefan Dobay | Aust-Hungria | Romênia | 1934 | 1938 | |
| Miklos Kovae | Aust-Hungria | Romênia | 1934 | 1938 | |
| Gyula Baratky | Aust-Hungria | Romênia | 1934 | 1938 | |
| Sigfried Held | Irlanda | Alemanha | 1966 | 1970 | |
| Ramon Quiroga | Peru | Argentina | 1978 | 1982 | |
| Jean Tigana | Mali | França | 1982 | 1986 | |
| Tab Ramos | Uruguai | EUA | 1990 | 1994 | 1998 |
| Marcel Desailly | Gana | França | 1998 | 2002 | |
| Lilian Thuran | Guadalupe | França | 1998 | 2002 | |
| Marius Tresor | Guadalupe | França | 1978 | 1982 | |
| Robert Prosinecki | Alemanha | Iugoslávia | |||
| Croácia | 1990 | 1998 | |||
| Earnie Stewart | Holanda | EUA | 1998 | 2002 | |
| Mauro Camoronesi | Argentina | Itália | 2006 | 2010 | |
| Yozhef Sabo | Hungria | Russia | 1962 | 1966 | |
| Os jogadores ácima | a exceção | de | |||
| Luis Monti e Robert | Prosinecki | não | |||
| jogaram Copas por | seu país |
segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014
COPA DO MUNDO FIFA
HISTÓRIA DO FUTEBOL: COPAS DO MUNDO FIFA JOGADORES NATURALIZADOS;Como vimos
anteriormente , 528 jogadores se naturalizaram e disputaram Copas do Mundo por outro
país. Entretanto, desses 528, 26 jogadores, disputaram mais de uma Copa,
o que deixa o n.º real em 502 jogadores. JOGADORES NATURALIZADOS
QUE DISPUTARAM MAIS DE UM COPA DO MUNDO FIFA
OBSERVAÇÃO;Na Copa do Mundo de 1930, 18 jogadores eram naturalizados,
mas, esta era a Primeira Copa, portanto, não haviam disputados copas pelo
seu país de origem
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário