sábado, 1 de fevereiro de 2014

COPA DO MUNDO FIFA

!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> HISTÓRIA DO FUTEBO ; COPA DO MUNDO FIFA .O Brasil é o único país a ter participado das 19 Copas até agora realizadas. Vamos ficar sabendo de alguns detalhes sobre a participação do público no acompanhamento de nossa  Seleção. HISTÓRICO ; ALGUNS DADOS DO BRASIL EM COPAS DO MUNDO
COPA JOGOS PÚBLICO MÉDIA MAIOR JOGO
TOTAL PÚBLICO PÚBLICO
1930 2 49.525 24.762 25.466 Brasil 4 x 0 Bolivia
1934 1 25.000 25.000 25.000 Brasil 1 x 3 Espanha
1938 5 113.000 22.622 30.000 Brasil 1 x 2 Itália
1950 6 731.536 121.922 173.850 Brasil 1 x 2 Uruguai
1954 3 78.107 26.035 40.000 Brasil 2 x 4 Hungria
1958 6 212;371 35.395 50.000 Brasil 2 x 0 Rússia
1962 6 207.111 34.518 76.594 Brasil 4 x 2 Chile
1966 3 157.174 52.391 58.479 Brasil 1 x 3 Portugal
1970 6 383.450 63.908 66.843 Brasil 1 x 0  Inglaterra
1974 7 390.263 55.751 62.000 Brasil 0 x 0 Iugoslávia
1974 7 390.263 55.751 62.000 Brasil 0 x 0 Escócia
1978 7 280.410 40.058 69.659 Brasil 2 x 1 Itália
1982 5 246.379 49.275 68.000 Brasil 2 x 1 Rússia
1986 5 244.748 48.949 65.000 Brasil 1 x 1 França
1990 4 244.518 61.129 62.628 Brasil 2 x 1 Suécia
1994 7 575.646 82.235 94.194 Brasil 0 x 0 Itália
1998 7 385.500 55.071 80.000 Brasil 2 x 1 Escócia
1998 7 385.500 55.071 80.000 Brasil 0 x 3 França
2002 7 327.079 46.725 69.029 Brasil 2 x 0 Alemanha
2006 5 316.000 63.200 72.000 Brasil 1 x 0 Croácia
2010 5 295.780 59.156 84.455 Brasil 3 x 1 C.Marfim
Totais 97 5.263.597 54.263 173.850 Brasi 1 x 2 Uruguai
  CAMISA N.º  10 As camisas dos jogadores começaram a serem numeradas, a partir da Copa do Mundo Fifa de 1950. Veremos a seguir , quais jogadores vestiram a camisa n.º 10:
COPA JOGADOR COPA JOGADOR
1950 Danilo alvim 1982 Zico
1954 Pinga I 1986 Zico
1958 Pelé 1990 Silas
1962 Pelé 1994 Ray
1966 Pelé 1998 Rivaldo
1970 Pelé 2002 Rivaldo
1974 Rivellino 2006 Ronaldinho Gaúcho
1978 Rivellino 2010 Kaká

Nenhum comentário:

Postar um comentário