HISTÓRIA DO FUTEBOL;Copa das Confederações Fifa, seguimos escrevendo
sobre o referido torneio. TÉCNICOS CAMPEÕES :
| COPA | TÉCNICO | CAMPEÃ |
| 1992 |
Alfio Basile | Argentina |
| 1995 | Richard Moller
Nielsen | Dinamarca |
| 1997 | Mário Jorge Lobo
Zagallo | BRASIL |
| 1999 | Manuel Lapuente | México |
| 2001 | Roger Lemerre | França |
| 2003 |
Jacques Santina | França |
| 2005 | Carlos
Alberto Parreira | BRASIL |
| 2009 | Dunga | BRASIL |
| 2013 | Luis Felipe Scolari | BRASIL |
PRÊMIOS;
| COPA | BOLA DE OURO | BOLA DE PRATA | BOLA DE
BRONZE |
| 1997 | Denilson | Romário | Vladimir
Smicer |
| 1999 | Ronaldinho Gaúcho | Cuauhteue
Blanco | Marzouk Al-Otaibi |
| 2001 | Robert Pirés |
Patrick Vieira | Hidetoshi Nakata |
| 2003 | Thierry
Henry | Tuncay Sanzi | Shunsuje Nakamura |
| 2005 |
Adriano | Riquelme | Ronaldinho Gaúcho |
| 2009 |
Kaká | Luis Fabiano | Clint Dempsey |
| 2013 |
Neymar | André Iniesta | Paulinho |
OBS.:Em 21 jogadores de destaques, 9 são brasileiros PRÊMIOS - Parte
II
| ANO | GOLEADOR | GOLS | TROFEU FAIR PLAY |
| 1992 | Gabriel Batistuta | 2 | -0- |
| 1995 |
Luiz Garcia | 3 | -0- |
| 1997 | Romário |
7 | Africa do Sul |
| 1999 | Ronaldinho Gaúcho |
6 | Nova Zelândia e Brasil |
| 2001 | Robert
Pirés | 4 | Japão |
| 2003 | Thierry
Henry | 4 | Japão |
| 2005 | Adriano |
5 | Grécia |
| 2009 | Luis Fabiano | 5 |
Brasil |
| 2013 | Fernando Torres | 5 | Espanha |
Nenhum comentário:
Postar um comentário