quinta-feira, 3 de outubro de 2013

HISTORIA DO FUTEBOL

HISTÓRIA DO FUTEBOL- Copa das Confederações Fifa - Continuação ESTATISTICA GERAL - 1992 À 2013
CLAS SELEÇÃO APR P J V E D GP GC SG
1 França 90% 27 10 9 0 1 24 5 19
2 Dinamarca 77,7% 7 3 2 1 0 5 1 4
3 BRASIL 74,7% 74 33 23 5 5 76 28 48
4 Espanha 73,3% 22 10 7 1 2 26 8 18
5 Coréia Sul 66.6% 6 3 2 0 1 3 6 -3
6 Argentina 60,0% 18 10 5 3 2 22 14 8
7 Uruguai 55,6% 16 10 5 1 4 22 13 9
8 Alemanha 54,1% 8 4 3 1 3 17 17 0
9 Camarões 54,1% 13 8 4 1 3 4 5 -1
10 México 48,5% 32 22 9 5 8 36 33 3
11 Itália 47,6% 11 8 3 2 3 13 15 -2
12 Rep. Tcheca 46.6% 7 5 2 1 2 10 7 3
13 Turquia 46.6% 7 5 2 1 1 8 8 0
14 Nigéria 44,4% 8 6 2 2 2 11 7 4
15 EUA 42,2% 19 15 6 1 8 20 20 0
16 Austrália 41,0% 16 13 5 1 7 20 8 12
17 Colombia 40,0% 6 5 2 0 3 5 5 0
18 Japão 35,4% 17 16 5 2 9 19 25 -6
19 Tunisia 33,3% 3 3 1 0 2 3 5 -2
20 Emirados Arabes 33,3% 3 3 1 0 2 2 8 -6
21 Arábia Saudita 27,7% 10 12 3 1 8 13 31 -18
22 Egito 27,7% 5 6 1 2 3 9 16 -7
23 Bolivia 22,2% 2 3 0 2 1 2 3 -1
24 Iraque 22,2% 2 3 0 2 1 0 1 -1
25 Africa do Sul 16,7% 5 8 1 2 5 9 13 -4
26 Canadá 11,1% 1 3 0 1 2 0 4 -4
27 Grécia 11.1% 1 3 0 1 2 0 4 -4
28 Nova Zelândia 3,7% 1 9 0 1 8 2 24 -22
29 Costa do Marfim 00,0% 1 2 0 0 2 2 9 -7
30 Taiti 00,0-% 1 3 0 0 3 1 24 -23
´SELEÇÕES COM  MAIOR N.º DE JOGOS:
SELEÇÃO JOGOS SELEÇÃO JOGOS
BRASIL 33 França 10
México 22 Espanha 10
Japão 16 Argentina 10
EUA 15 Uruguai 10
Austrália 13 Nova Zelândia 9
Arábia Saudita 12 4 Seleções 8
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário