quarta-feira, 16 de julho de 2014

HISTÓRIA DO FUTEBOL

HISTÓRIA DO FUTEBOL-XX COPA DO MUNDO FIFA 2014-BRASIL Encerrada a Copa do Mundo, apresentamos abaixo,  dados da Classificação Geral das Seleções que disputaram a referida Copa. CLASSIFICAÇÃO
LUGAR SELEÇÃO PONTOS JOGOS
1 Alemanha 19 7
2 Argentina 16 7
3 Holanda 17 7
4 Brasil 11 7
5 Colômbia 12 5
6 Bélgica 12 5
7 França 10 5
8 Costa Rica 9 5
9 Chile 7 4
10 México 7 4
11 Suiça 6 4
12 Uruguai 6 4
13 Grécia 5 4
14 Argélia 4 4
15 EUA 4 4
16 Nigéria 4 4
17 Equador 4 3
18 Portugal 4 3
19 Croácia 3 3
20 Bósnia e Herzegovina 3 3
21 Costa do Marfim 3 3
22 Itália 3 3
23 Espanha 3 3
24 Russia 2 3
25 Gana 1 3
26 Inglaterra 1 3
27 Coréia do Sul 1 3
28 Irã 1 3
29 Japão 1 3
30 Austrália 0 3
31 Hinduras 0 3
32 Camarões 0 3
PAISES DESCLASSIFICADOS ;
Eliminados na Fase de Grupos, Seleções 16
Eliminados nas Oitavas-de-Final 8
Eliminados nas Quartas-de-Final 4
Disputaram as Semifinais e Finais 4
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário