| ORD | PAÍS | N.º COPAS |
| 01 | Alemanha | 18 |
| 02 | Argélia | 4 |
| 03 | Argentina | 16 |
| 04 | Austrália | 4 |
| 05 | Bélgica | 12 |
| 06 | Bósnia e Herzegovina ( estreiante ) | 1 |
| 07 | Brasil | 20 |
| 08 | Camarões | 7 |
| 09 | Chile | 9 |
| 10 | Colômbia | 5 |
| 11 | Coréia do Sul | 9 |
| 12 | Costa do Marfim | 3 |
| 13 | Costa Rica | 4 |
| 14 | Croácia | 4 |
| 15 | Equador | 3 |
| 16 | Espanha | 13 |
| 17 | Estados Unidos | 10 |
| 18 | França | 14 |
| 19 | Gana | 3 |
| 20 | Grécia | 3 |
| 21 | Holanda | 10 |
| 22 | Honduras | 3 |
| 23 | Inglaterra | 14 |
| 24 | Irã | 4 |
| 25 | Itália | 18 |
| 26 | Japão | 5 |
| 27 | México | 15 |
| 28 | Nigéria | 5 |
| 29 | Portugal | 6 |
| 30 | Russia | 10 |
| 31 | Suiça | 10 |
| 32 | Uruguai | 12 |
| Essas Seleções estarão lutando pela conquista da Taça | ||
| Copa do Mundo Fifa, em nosso país |
quarta-feira, 9 de abril de 2014
COPA DO MUNDO FIFA
HISTÓRIA DO FUTEBOL; COPA DO MUNDO FIFA Hoje relacionamos os 32 países
participantes da Copa do Mundo Fifa de 2014, no Brasil e o número de Copas
em que eles participaram. PAÍSES / COPAS - de 1930 á 2014 , portanto,
no número de copas disputadas, está incluída a Copa atual.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário