| PAIS | JOGOS | V | E | D | GP | GC | SG |
| Arábia Saudita | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| China | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Coréia do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Coreia do Sul | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Emirados Arábes Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Irã | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Iraque | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Israel | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| Japão | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| Malásia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Omã | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tailândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| TOTAIS | 33 | 29 | 3 | 1 | 113 | 14 | 99 |
quarta-feira, 11 de dezembro de 2013
HISTORIA DO FUTEBOL
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
HISTÓRIA DO FUTEBOL; Veremos hoje, o confronto do Brasil contra os países
da Ásia- CONFEDERAÇÃO AISATICA DE FUTEBOL - AFC-, entidade
fundada em 1954. BRASIL X ASIÁTICOS;
OBS.: EMPATES : Contra a CHINA e o JAPÃO
DERROTA; Somente 1 jogo, para a Coréia do sul
SUPREMACIA ; A supremacia Brasileira é incontestavel, 29 vitórias
em 33 jogos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário