| PAÍS | ÁRBITRO(S) | JOGOS | MAIS APITOU |
| Africa do Sul | 3 árbitros | 1 | cada um |
| Alemanha | 22 árbitros | 31 | Ao todo |
| 5 | Kurt Tschencher | ||
| Argélia | 1 árbitro | 1 | |
| Arábia Saudita | 3 árbitros | 1 | cada um |
| Argentina | 30 árbitros | ||
| ao todo | |||
| 13 | Batolomé Macias | ||
| 11 | Miguel Comensãna | ||
| Austrália | 4 árbitros | 5 | ao todo |
| Austria | 8 árbitros | 14 | ao todo |
| 3 | Erik Steiner | ||
| 3 | Erwin Hieger | ||
| Bahrien | 1 árbitro | 1 | |
| Bélgica | 5 árbitros | 8 | ao todo |
| 4 | Vital Louraux | ||
| Bielo - Russia | 1 árbitro | 1 | |
| Bolivia | 3 árbitros | 7 | ao todo |
| 4 | Juan Oscar Ortube | ||
| Botsuana | 1 árbitro | 1 | |
| Bulgária | 1 árbitro | 1 | |
| Brasil | 71 árbitros | 177 | ao todo |
| 19 | Armando Marques | ||
| 10 | Arnaldo Cesar Coelho | ||
| 10 | José Roberto Wright | ||
| 9 | Airton Vieira de Moraes | ||
| 9 | Mario Gonçalves Vianna | ||
| Canadá | 2 árbitros | 4 | ao todo |
| Catar | 3 árbitros | 3 | ao todo |
| Chile | 22 árbitros | 54 | ao todo |
| 11 | Carlos Robles | ||
| China | 3 árbitros | 4 | ao todo |
| Cingapura | 1 árbit ro | 1 | |
| Colômbia | 12 árbitros | 35 | ao todo |
| 16 | Oscar Ruiz Acosta | ||
| Coréia do Sul | 1 árbitro | 1 | |
| Costa Rica | 8 árbitros | 11 | ao todo |
| 3 | J. Paris | ||
| Dinamarca | 5 árbitros | 7 | ao todo |
| 3 | Kim Milton Nielsen | ||
| Egito | 3 árbitros | 5 | ao todo |
| 3 | Gamal Guandour | ||
| El Salvador | 3 árbitros | 3 | ao todo |
| Emirados Arábes | 2 árbitros | 4 | ao todo |
| 3 | Ali Mohammed Bujsaim | ||
| Equador | 7 árbitros | 10 | ao todo |
| 3 | Elias Jacomé | ||
| Escócia | 9 árbitros | 17 | ao todo |
| 4 | William Simes | ||
| 4 | Archie Webter |
sexta-feira, 19 de julho de 2013
HISTÓRIA DO FUTEBOL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário